Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri
Bankacılık ve Sigortacılık Programı – Ders Planı
| Yarıyıl | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. YARIYIL – ZORUNLU | |||||||
| 1 | AİT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | GBN109 | GENEL İŞLETME | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | GBN111 | İKTİSADA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | GBN113 | GENEL MUHASEBE | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 1 | GBN115 | TEMEL HUKUK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | GBN117 | FİNANSAL YÖNETİM I | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | TDL101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | YBD101 | YABANCI DİL I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. YARIYIL – ZORUNLU | |||||||
| 2 | AİT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | GBN110 | BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | GBN112 | MAKRO İKTİSAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | GBN114 | SİGORTACILIĞA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | GBN116 | BANKACILIĞA GİRİŞ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | GBN118 | TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | TDL102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | YBD102 | YABANCI DİL II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | SERBEST SEÇMELİ GRUP – 2 (SEÇ-02) | ||||||
| 2 | BKE101 | BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | GBN120 | İLETİŞİM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3. YARIYIL – ZORUNLU | |||||||
| 3 | GBN205 | BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | GBN207 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | GBN209 | SİGORTA BRANŞLARI VE TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | SERBEST SEÇMELİ GRUP – 3 (SEÇ-03) | ||||||
| 3 | GBN217 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GBN203 | ÖRGÜT KURAMLARI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GBN219 | GÜNCEL FİNANSAL TARTIŞMALAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GBN215 | PARA VE BANKA | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GBN221 | DİJİTAL BANKACILIK | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GBN211 | FİNANS MATEMATİĞİ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GBN213 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GBN223 | FİNANSAL KRİZLER | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4. YARIYIL – ZORUNLU | |||||||
| 4 | STJ202 | STAJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | SERBEST SEÇMELİ GRUP – 4 (SEÇ-04) | ||||||
| 4 | GBN214 | HASAR VE REASÜRANS TEKNİKLERİ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN220 | İŞARET DİLİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | GBN216 | ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN224 | GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | GBN222 | FİNANSAL OKURYAZARLIK | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN226 | PORTFÖY YÖNETİMİ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN204 | VADELİ PİYASA İŞLEMLERİ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN210 | BANKA VE SİGORTACILIK HUKUKU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN206 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN208 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | GBN212 | SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | GBN218 | BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| ENTEGRE DERS | |||||||
| 4 | UYE250 | İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Bankacılık ve Sigortacılık Programı